【中国nianxiangyuan
网】
询价单名称
国家电投集团西安太阳能电力有限公司2019年一季度伯格空压机备件采购(西安)询价邀请函
采购人
国家电投集团西安太阳能电力有限公司
询价单编号
2018-TD-HHGS-TYNF-3-0135-1
发布时间
2018-12-19 11:46:23
详细内容
报价截止日期
2018-12-22 11:47:57
报名截止日期
2018-12-22 11:47:57
供应商报价操作手册下载
询价单详情信息
比价模式
按单比价
固定税率
16%
省份
报价币种
人民币
备注
师阿斌 17792306239
询价单物资信息
序号
品名
物料说明
规格型号
单位
数量
交货日期
备注
1
空气过滤器(101)
243003715P
个
10.0
2019-01-15
2
空气过滤器(103南)
243003714G
个
30.0
2019-01-15
3
空气过滤器(103北)
243003721G
个
15.0
2019-01-15
4
空气过滤器芯(103)
569003801P
个
6.0
2019-01-15
5
空气过滤器芯(101)
5690031661P
个
4.0
2019-01-15
6
SO126A风扇电机
HOYER 2.2KW 转速:2860 电流:8.2/4.7MS90L-2原厂编号:空压机原厂Y2291002205P
台
1.0
2019-01-15
7
空滤芯
M90-160
个
4.0
2019-01-15
【中国nianxiangyuan 网】
询价单名称 | 国家电投集团西安太阳能电力有限公司2019年一季度伯格空压机备件采购(西安)询价邀请函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人 | 国家电投集团西安太阳能电力有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单编号 | 2018-TD-HHGS-TYNF-3-0135-1 | 发布时间 | 2018-12-19 11:46:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 报价截止日期 | 2018-12-22 11:47:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止日期 | 2018-12-22 11:47:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商报价操作手册下载 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价单详情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 报价币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 师阿斌 17792306239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评论
条评论
最新评论