询价公告
询价标题
空压机保养
场次号
XJ021011300583
询价开始时间
2021-01-15 18:04:32.0
询价结束时间
2021-01-19 18:04:32.0
保证金
0.0 元
参与方式
非定向询价
出价方式
多次性出价
发布单位
陕西北方动力有限责任公司
最终用户
陕西北方动力有限责任公司
联系人
刘海宁
联系方式
15291734227
付款方式
挂账后付款
附件
备注
询价产品明细
产品名称
产品标准
型号
型号可替代
规格
采购数量
最少供应量
到货日期
运输方式
到站地点
制造商
空滤
国标
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
厂内
油滤
国标
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
厂内
油封
国标
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
厂内
螺杆机油" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; line-height: 30px; vertical-align: top; border-right: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229);">螺杆机油
国标
75KW
否
75KW
4.0(桶)
4.0(桶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
厂内
空滤
国标
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
厂内
油滤
国标
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
厂内
油封
国标
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
厂内
螺杆机油
国标
55KW
否
55KW
3.0(桶)
3.0(桶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
厂内
清洗剂
国标
无
否
无
7.0(瓶)
7.0(瓶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
厂内
询价标题 | 空压机保养 |
---|---|
场次号 | XJ021011300583 |
询价开始时间 | 2021-01-15 18:04:32.0 |
询价结束时间 | 2021-01-19 18:04:32.0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 陕西北方动力有限责任公司 |
最终用户 | 陕西北方动力有限责任公司 |
联系人 | 刘海宁 |
联系方式 | 15291734227 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空滤 | 国标 | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
油滤 | 国标 | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
油封 | 国标 | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
螺杆机油" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; line-height: 30px; vertical-align: top; border-right: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229);">螺杆机油 | 国标 | 75KW | 否 | 75KW | 4.0(桶) | 4.0(桶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
空滤 | 国标 | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
油滤 | 国标 | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
油封 | 国标 | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
螺杆机油 | 国标 | 55KW | 否 | 55KW | 3.0(桶) | 3.0(桶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
清洗剂 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 7.0(瓶) | 7.0(瓶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 |
网友评论
条评论
最新评论