加入日期
2016年11月28日
所属地区
陕西省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
焦坪L-CNG/LNG加气站建设项目环评受理公示
所属地区:
陕西省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质:
新建
项目描述:
项目名称:焦坪L-CNG/LNG加气站建设项目
项目概况:建设地点位于铜川市宜君县太安镇焦坪村,占地面积5336 m2,绿化面积350.37m2,总投资 2000万元,其中:环保投资 13.5万元,环保投资占总投资比例 0.7%。主要建设内容为 1 具 60m 3 的 LNG 立式低温储罐,1 台 LNG 潜液泵撬(含潜液泵、EAG 加热器、卸车增压器等),2 台 LNG 加气 机,1 台 L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 台高压气化器,1 台储气瓶组,2 台 CNG 加注机(预留 1 台)。建设站房 175.37m2,罩棚 380m2。 项目设计规模 CNG 最大日加气量为 5000Nm3 /d,LNG 最大加气量为 20000Nm3 /d。
项目组成及主要建设内容
工程分类 建 设 内 容
罩棚: 380m2,罩棚底边缘距地面 5.5m
加气区 加气岛:2 台 LNG 单枪加气机; 2 台 CNG 加注机(预留一台);
主体工程
储存区 1 台 60m3的 LNG 立式储罐; 1 台 3.39m3CNG 储气瓶组; 1 台 LNG 潜液泵撬(含潜液泵、EAG 加热器、卸车增压器
等); 1 台 L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 台高压气化器
营业室:33.18m2
站长室:22.81m2
锅炉间:10.93m2
辅助工程 站房
值班室、空压机房、配电室、卫生间等 108.45m2
供水 项目从附近村庄用罐车拉水供项目使用
排水 采用雨污分流制;雨水经竖向坡度自然散排。
供电
由站址北侧宜君县电力局 6kV 架空电网“T”接引入。采用
UPS 不间断电源作为备用电源。
公用工程
供暖 项目设置 1 台 0.12MW 的天然气锅炉供暖。
BOG
废气
经加热器加热后送至 CNG 储气瓶组。
逸散
气体
废气 加热后经逸散管排放。
锅炉 采用天然气锅炉,烟囱高度不低于 8m。
废水 生活污水经化粪池处理后,由当地农民定期拉运。
噪声 对nianxiangyuan
、加气机等设备采取减振、消声处理。
环保工程
绿化 绿化面积 350.37m2,绿地率 6.6%。
主要设备一览表
序号 名称 规格 单位 数量 备注
1 CNG 双枪智能加气机 / 台 2
2 LNG 单枪加气机 / 台 2
3 LNG 储罐 60m3
/具 具 1
4 LNG 潜液泵撬 / 套 1
5 BOG 加热器 150Nm3
/h 台 1
6 EAG 加热器 100Nm3
/h 台 1
7 LNG 柱塞泵 1500L/h 台 2
8 L-CNG 气化橇 1000Nm3
/h 套 1
9 高压空温式气化器 1000Nm3
/h 台 1
10 CNG 储气瓶组 3.39m3
组 1 高:中=1:2
11 燃气调压箱 25Nm3
/h 台 1
受理日期:陕西科荣环保工程有限责任公司
受理日期:2016.11.28
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气nianxiangyuan
、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
业主单位:
宜君广汇天然气有限公司
企业电话:
15809507460
办公地址:
铜川市宜君县太安镇焦坪村
项目负责人:
丁振组(办公室 职员)
电话:
15809507460
邮箱:
加入日期 | 2016年11月28日 | 所属地区 | 陕西省 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
---|
项目名称: | 焦坪L-CNG/LNG加气站建设项目环评受理公示 | ||||||
所属地区: | 陕西省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 |
项目描述: | 项目名称:焦坪L-CNG/LNG加气站建设项目 | ||||||
项目概况:建设地点位于铜川市宜君县太安镇焦坪村,占地面积5336 m2,绿化面积350.37m2,总投资 2000万元,其中:环保投资 13.5万元,环保投资占总投资比例 0.7%。主要建设内容为 1 具 60m 3 的 LNG 立式低温储罐,1 台 LNG 潜液泵撬(含潜液泵、EAG 加热器、卸车增压器等),2 台 LNG 加气 机,1 台 L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 台高压气化器,1 台储气瓶组,2 台 CNG 加注机(预留 1 台)。建设站房 175.37m2,罩棚 380m2。 项目设计规模 CNG 最大日加气量为 5000Nm3 /d,LNG 最大加气量为 20000Nm3 /d。 | |||||||
项目组成及主要建设内容 | |||||||
工程分类 建 设 内 容 | |||||||
罩棚: 380m2,罩棚底边缘距地面 5.5m | |||||||
加气区 加气岛:2 台 LNG 单枪加气机; 2 台 CNG 加注机(预留一台); | |||||||
主体工程 | |||||||
储存区 1 台 60m3的 LNG 立式储罐; 1 台 3.39m3CNG 储气瓶组; 1 台 LNG 潜液泵撬(含潜液泵、EAG 加热器、卸车增压器 | |||||||
等); 1 台 L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 台高压气化器 | |||||||
营业室:33.18m2 | |||||||
站长室:22.81m2 | |||||||
锅炉间:10.93m2 | |||||||
辅助工程 站房 | |||||||
值班室、空压机房、配电室、卫生间等 108.45m2 | |||||||
供水 项目从附近村庄用罐车拉水供项目使用 | |||||||
排水 采用雨污分流制;雨水经竖向坡度自然散排。 | |||||||
供电 | |||||||
由站址北侧宜君县电力局 6kV 架空电网“T”接引入。采用 | |||||||
UPS 不间断电源作为备用电源。 | |||||||
公用工程 | |||||||
供暖 项目设置 1 台 0.12MW 的天然气锅炉供暖。 | |||||||
BOG | |||||||
废气 | |||||||
经加热器加热后送至 CNG 储气瓶组。 | |||||||
逸散 | |||||||
气体 | |||||||
废气 加热后经逸散管排放。 | |||||||
锅炉 采用天然气锅炉,烟囱高度不低于 8m。 | |||||||
废水 生活污水经化粪池处理后,由当地农民定期拉运。 | |||||||
噪声 对nianxiangyuan 、加气机等设备采取减振、消声处理。 | |||||||
环保工程 | |||||||
绿化 绿化面积 350.37m2,绿地率 6.6%。 | |||||||
主要设备一览表 | |||||||
序号 名称 规格 单位 数量 备注 | |||||||
1 CNG 双枪智能加气机 / 台 2 | |||||||
2 LNG 单枪加气机 / 台 2 | |||||||
3 LNG 储罐 60m3 | |||||||
/具 具 1 | |||||||
4 LNG 潜液泵撬 / 套 1 | |||||||
5 BOG 加热器 150Nm3 | |||||||
/h 台 1 | |||||||
6 EAG 加热器 100Nm3 | |||||||
/h 台 1 | |||||||
7 LNG 柱塞泵 1500L/h 台 2 | |||||||
8 L-CNG 气化橇 1000Nm3 | |||||||
/h 套 1 | |||||||
9 高压空温式气化器 1000Nm3 | |||||||
/h 台 1 | |||||||
10 CNG 储气瓶组 3.39m3 | |||||||
组 1 高:中=1:2 | |||||||
11 燃气调压箱 25Nm3 | |||||||
/h 台 1 | |||||||
受理日期:陕西科荣环保工程有限责任公司 | |||||||
受理日期:2016.11.28 | |||||||
相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||||
相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气nianxiangyuan 、天然气污水罐、储罐 | ||||||
相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||||
相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||||
业主单位: | 宜君广汇天然气有限公司 | 企业电话: | 15809507460 | 办公地址: | 铜川市宜君县太安镇焦坪村 | ||
项目负责人: | 丁振组(办公室 职员) | 电话: | 15809507460 | 邮箱: |
网友评论
条评论
最新评论